Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž
člen EMCY
člen Alink-Argerich Foundation
Plzeň, 15. - 20. března 2016
Výsledky 1.kateqorie |
|
1. cena: | Zhao Johann / Rakousko |
1. cena: | Lee Geonhee /Korea |
2. cena: | Martinka Filip / Česká republika |
2. cena: | Mojzešová Marie Viola / Česká republika |
2. cena: | Fišerová Daniela / Česká republika |
2. cena: | Belan Iuliia / Rusko |
3. cena: | Praženica Pavol / Česká republika |
3. cena: | Wang Yingqi / Čína |
Certificate of Merit: | Prokopczuk Grzegorz Marek / Polsko |
Výsledky 2.kateqorie |
|
1. cena: | Aleinikov Oleksii / Ukraina |
1. cena: | Wu Zhexian / Čína |
2. cena: | Donovalová Kristýna / Česká republika |
3. cena: | Potocká Kateřina / Česká republika |
Výsledky 3.kateqorie |
|
1. cena: | Lucie Valčová / Česká republika |
2. cena: | Johanna Haniková / Česká republika |
2. cena: | Michaela Augustinová / Česká republika |
2. cena: | Valentin Popov / Rusko |